| Type de PAC | Air-Air | Air-Eau | Eau-Eau | Eau glycolée-eau | Sol-Eau | Sol-Sol |
| T de base > -5°C | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Climatisation | OUI | Sur ventilo-convecteurs | Sur ventilo-convecteurs | Sur ventilo-convecteurs | NON | NON |
| Rafraichissement en PC | X | OUI | OUI en free cooling | OUI en free cooling | NON | NON |
| Radiateurs | X | Possible, cop moyen | OUI | OUI | OUI | NON |
| PC | X | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Ventilo-convecteur | OUI | OUI à eau | OUI à eau | OUI à eau | OUI à eau | OUI en série avec le PC |
| Type de PAC | Air-Air | Air-Eau | Eau-Eau | Eau glycolée-eau | Sol-Eau | Sol-Sol |
| T de base > -5°C | Possible en climat sec | Possible en climat sec | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Climatisation | OUI | Sur ventilo-convecteurs | Sur ventilo-convecteurs | Sur ventilo-convecteurs | NON | NON |
| Rafraichissement en PC | X | OUI | OUI en free cooling | OUI en free cooling | NON | NON |
| Radiateurs | X | Déconseillé | OUI | OUI | OUI | NON |
| PC | X | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Ventilo-convecteur | OUI | OUI à eau, COP médiocre | OUI à eau | OUI à eau | OUI à eau | OUI en série avec le PC |
| Type de PAC | Air-Air | Air-Eau | Eau-Eau | Eau glycolée-eau | Sol-Eau | Sol-Sol |
| T de base > -5°C | Déconseillé | Déconseillé | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Climatisation | X | X | Sur ventilo-convecteurs | Sur ventilo-convecteurs | NON | NON |
| Rafraichissement en PC | X | X | OUI en free cooling | OUI en free cooling | NON | NON |
| Radiateurs | X | X | OUI | OUI | OUI | NON |
| PC | X | X | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Ventilo-convecteur | OUI | OUI à eau | OUI à eau | OUI à eau | OUI à eau | OUI en série avec le PC |
